廃材

小枝

釣りあげた、ただのゴミ。 元が何の木だったのかはわからない。 川の中で削られて、角が丸くなっている。

基本データ

売値
1 · 固定
生育する季節
春、夏、秋、冬
データ番号
600030
内部 ID
ITEM_ID_TRASH_TWIG

出現場所

下流(流れ) · 春7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
下流(流れ) · 夏7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
下流(流れ) · 秋7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
下流(流れ) · 冬7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
下流(澱み) · 春7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
下流(澱み) · 夏7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
下流(澱み) · 秋7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
下流(澱み) · 冬7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
中流(澱み) · 春7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
中流(澱み) · 夏7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
中流(澱み) · 秋7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
中流(澱み) · 冬7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
中流(流れ) · 春7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
中流(流れ) · 夏7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
中流(流れ) · 秋7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
中流(流れ) · 冬7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
上流 · 春7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
上流 · 夏7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
上流 · 秋7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
上流 · 冬7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
湧水池 · 春7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
湧水池 · 夏7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
湧水池 · 秋7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00
湧水池 · 冬7:00-12:00 / 12:00-18:00 / 18:00-0:00 / 0:00-6:00

製作 / 加工に使う